„Brawn GP” dubultuzvara arī Monako ielās
Ir aizvadīts šīs sezonas sestais F-1 posms, kurā savu piekto uzvaru izcīnīja „Brawn GP” britu pilots Džensons Batons, aiz sevis atstājot komandas biedru Rubenu Barikello un „Ferrari” pilotu Kimi Raikonenu.
Monako trase ir slavena ar savu šaurumu, kas praktiski liedz veikt jebkādus apdzīšanas manevrus. Šodien arī nebija izņēmums, jo apdzīt visas sacīkstes laikā spēja tikai daži piloti.
Pasaules kausa kopvērtējums pēc Monako posma:
1. | Džensons Batons | 51 |
2. | Rubens Barikello | 35 |
3. | Sebastians Fetels | 23 |
4. | Marks Vēbers | 19,5 |
5. | Jarno Trulli | 14,5 |
6. | Timo Gloks | 12 |
7. | Fernando Alonso | 11 |
8. | Kimi Raikonens | 9 |
9. | Luiss Hamiltons | 9 |
10. | Felipe Massa | 8 |
11. | Niko Rosbergs | 7,5 |
12. | Niks Haidfelds | 6 |
13. | Heiki Kovalainens | 4 |
14. | Sebastians Buemi | 3 |
15. | Sebastians Burdē | 2 |
16. | Džankarlo Fisikella | 0 |
17. | Adrians Sutils | 0 |
18. | Nelsinjo Pikē | 0 |
19. | Roberts Kubica | 0 |
20. | Kazuki Nakadžima | 0 |
Pasaules kausa kopvērtējums komandām pēc Monako posma:
1. | Brawn - Mercedes | 86 |
2. | RBR-Renault | 42,5 |
3. | Toyota | 26,5 |
4. | Ferrari | 17 |
5. | McLaren - Mercedes | 13 |
6. | Renault | 11 |
7. | Williams - Toyota | 7,5 |
8. | BMW Sauber | 6 |
9. | STR – Ferrari | 5 |
10. | Force India – Mercedes | 0 |
Izmantotie resursi: Formula1.com
Kristaps Saulītis/ Foto: AFP