Medaļu sadalījums Londonas olimpiskajās spēlēs pēc trešdien notikušajām sacensībām
Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīto medaļu sadalījums pēc trešdien notikušajām finālsacensībām (zelts, sudrabs, bronza, kopā):
1. Ķīna 36 22 19 77
2. ASV 34 22 25 81
3. Lielbritānija 22 13 13 48
4. Dienvidkoreja 12 7 6 25
5. Krievija 11 19 22 52
6. Francija 8 9 11 28
7. Vācija 7 15 10 32
8. Itālija 7 6 4 17
9. Ungārija 6 3 3 11
10. Kazahstāna 6 0 2 8
11. Austrālija 5 12 9 26
12. Nīderlande 5 4 6 15
13. Japāna 4 13 14 31
14. Irāna 4 3 1 8
15. Ziemeļkoreja 4 0 1 5
16. Kuba 3 3 1 7
17. Jaunzēlande 3 2 5 10
18. Baltkrievija 3 2 4 9
19. Dienvidāfrika 3 1 0 4
20. Ukraina 3 0 6 9
21. Spānija 2 6 1 9
22. Rumānija 2 5 2 9
23. Dānija 2 4 3 9
24. Jamaika 2 2 2 6
25. Brazīlija 2 1 7 10
26. Polija 2 1 5 8
27. Horvātija 2 1 1 4
28. Šveice 2 1 0 3
29. Etiopija 2 0 2 4
30. Kanāda 1 4 9 14
31. Zviedrija 1 3 3 7
32. Čehija 1 3 2 6
33. Kenija 1 2 2 5
34. Slovēnija 1 1 2 4
35. Gruzija 1 1 1 3
35. Norvēģija 1 1 1 3
37. Dominikānas republika 1 1 0 2
38. Lietuva 1 0 1 2
39. Alžīrija 1 0 0 1
39. Grenāda 1 0 0 1
39. Venecuēla 1 0 0 1
42. Kolumbija 0 3 2 5
42. Meksika 0 3 2 5
44. Azerbaidžāna 0 2 2 4
45. Ēģipte 0 2 0 2
46. Indija 0 1 3 4
46. Slovākija 0 1 3 4
48. Armēnija 0 1 2 3
48. Beļģija 0 1 2 3
48. Mongolija 0 1 2 3
51. Igaunija 0 1 1 2
51. Indonēzija 0 1 1 2
51. Serbija 0 1 1 2
51. Taizeme 0 1 1 2
51. Tunisija 0 1 1 2
56. Kipra 0 1 0 1
56. Somija 0 1 0 1
56. Gvatemala 0 1 0 1
56. Malaizija 0 1 0 1
56. Portugāle 0 1 0 1
56. Taivāna 0 1 0 1
62. Grieķija 0 0 2 2
62. Moldova 0 0 2 2
62. Katara 0 0 2 2
62. Singapūra 0 0 2 2
66. Argentīna 0 0 1 1
66. Honkonga 0 0 1 1
66. īrija 0 0 1 1
66. Sauda Arābija 0 0 1 1
66. Kuveita 0 0 1 1
66. Maroka 0 0 1 1
66. Puertoriko 0 0 1 1
66. Tadžikistāna 0 0 1 1
66. Trinidada un Tobago 0 0 1 1
66. Turcija 0 0 1 1
66. Uzbekistāna 0 0 1 1
BNS