Vasaras sezonā būs izmaiņas vairāk nekā 10 "airBaltic" maršrutos.
Bizness un ekonomika
2016. gada 29. martā, 09:47
"airBaltic" vasaras lidojumu grafiks - virzieni un biežums
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" no otrdienas pāries uz vasaras lidojumu grafiku. "airBaltic" 2016.gada 28.maijā sāks lidojumus jaunā maršrutā starp Rīgu un Reikjavīku. Vasaras sezonā "airBaltic" atjaunos arī vairākus sezonālus brīvdienu galamērķus ar uzlabotu grafiku - Nica (Francija), Malta, Baku (Azerbaidžāna), Atēnas (Grieķija), Saloniki (Grieķija), Roda (Grieķija), Dubrovniki (Horvātija), Rijeka (Horvātija), Burgasa (Bulgārija), Venēcija (Itālija), Olbia (Itālija) un Palma de Maljorka (Spānija).
Maršruts | Lidojumu biežums | Sākuma datums |
Rīga – Nica | 2 lidojumi nedēļā | 2016.gada 29.marts |
Rīga – Malta | 1 lidojums nedēļā | 2016. gada 1.maijs |
Rīga – Atēnas | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 2.maijs |
Rīga – Olbia | 1 lidojums nedēļā | 2016. gada 21.maijs |
Rīga – Dubrovniki | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 24.maijs |
Rīga – Burgasa | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 25.maijs |
Rīga – Reikjavīka | 2 lidojumi nedēļā | 2016.gada 28.maijs |
Rīga – Palma de Maljorka | 1 lidojums nedēļā | 2016. gada 29.maijs |
Rīga – Baku | 2 lidojums nedēļā | 2016. gada 29.maijs |
Rīga – Rijeka | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 30.maijs |
Rīga – Venēcija | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 30.maijs |
Rīga – Saloniki | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 3.jūnijs |
Rīga – Roda | 2 lidojumi nedēļā | 2016. gada 3.jūnijs |
BNS/Foto: Evija Trifanova/LETA