2009. gada 1. oktobris, 08:04

KHL spēļu rezultāti un kopvērtējuma tabula

Jauns.lv

Par Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) trešdien notikušo spēļu rezultātiem informēja rīkotāji:

Maskavas "Dinamo" - Čerepovecas "Severstaļ" 2:4

Minskas "Dinamo" - Mitišču "Atlant" 1:4

Rīgas "Dinamo" - Sanktpēterbugas SKA 0:2

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc trešdien notikušajām spēlēm:

(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)

Rietumu konference

1.*Sanktpēterburgas SKA 8 6 0 0 1 0 1 23:10 19

2.*Maskavas apgabala ''Atlant'' 8 5 0 0 1 0 2 26:16 16

3. Maskavas ''Spartak'' 8 5 0 0 0 0 3 27:23 15

4. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 8 4 1 0 0 0 3 27:20 14

5. Čehovas ''Vitjaz'' 8 4 0 0 1 1 2 25:24 14

6. Maskavas CSKA 7 3 1 1 1 0 1 20:17 14

7. Maskavas ''Dinamo'' 9 3 0 0 1 1 4 25:27 11

8. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 8 2 2 0 0 1 3 24:25 11

9. Balašihas HK MVD 6 3 0 0 0 1 2 19:19 10

10. Čerepovecas ''Severstaļ'' 8 3 0 0 0 1 4 18:20 10

11. Minskas ''Dinamo'' 8 2 0 1 0 0 4 18:23 8

12. Rīgas ''Dinamo'' 8 2 0 0 0 0 6 20:29 6

Austrumu konference

1. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 7 6 0 0 0 0 1 20:5 18

2. *Ufas ''Salavat Julajev'' 8 5 0 0 1 0 2 29:19 16

3. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 8 4 0 1 0 0 3 23:26 14

4. Čeļabinskas ''Traktor'' 6 4 0 0 0 0 2 21:19 12

5. Astanas ''Baris'' 8 2 1 1 2 0 2 19:18 12

6. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 8 3 0 1 0 0 4 16:25 11

7. Omskas apgabala ''Avangard'' 7 3 0 0 0 1 3 16:13 10

8. Habarovskas ''Amur'' 8 3 0 0 0 0 5 16:25 9

9. Kazaņas ''Ak Bars'' 7 1 2 1 0 0 3 17:19 9

10. Toljati ''Lada'' 7 2 0 0 1 1 3 19:26 8

11. Novosibirskas ''Sibirj'' 7 0 1 2 0 1 3 16:23 7

12. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 8 0 0 1 0 0 7 12:25 2

Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.

* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem.

 BNS