Kur mācās Latvijas gudrākie bērni? Latvijas skolu reitings
Trešdien Ata Kronvalda fonds publiskojis Latvijas izglītības iestāžu reitingus. Tabula veidota, balstoties uz rezultātiem, kādus uzrādījuši vidusskolēni mācību priekšmetu olimpiādēs valsts līmenī, kā arī vienā zinātniskajā konferencē.
Skolu tops sastādīts, dalot skolas mazajās un lielajās. Lielās skolas ir tās, kurās vidusskolēnu skaits ir lielāks par 100 jauniešiem; mazajās savukārt vidusskolēni ir mazāk par simtu.
Lielo skolu konkurencē jau ierasti līderi godu nezaudē Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, kurai būtiski iepaliek otrās vietas ieguvēja – Daugavpils Krievu vidusskola jeb licejs. Visbēdīgākais līmenis starp lielajām skolām ir Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.
Mazo skoliņu olimpiāžu dalībnieku sniegums: visgudrākie, talantīgākie un centīgākie vidusskolēni mācās Daugavpils Saskaņas pamatskolā, vismazāk uzvaru olimpiādēs bija Talsu 2.pamatskolas skolēniem.
Lielās skolas
Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
---|---|---|
1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | 111,68 |
2 | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | 79,59 |
3 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 55,12 |
4 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 41,73 |
5 | Valmieras Valsts ģimnāzija | 41,17 |
6 | Cēsu Valsts ģimnāzija | 38,57 |
7 | Rīgas Franču licejs | 37,93 |
8 | Siguldas Valsts ģimnāzija | 36,95 |
9 | Rīgas 10. vidusskola | 35,12 |
10 | Rīgas 64. vidusskola | 28,29 |
11 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | 26,97 |
12 | Rīgas 72. vidusskola | 25,60 |
13 | Rīgas 40. vidusskola | 25,42 |
14 | Ventspils 1. ģimnāzija | 21,91 |
15 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | 19,99 |
16 | Rīgas 88. vidusskola | 19,48 |
17 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 19,41 |
18 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 17,00 |
19 | Ogres 1. vidusskola | 16,56 |
20 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 16,51 |
21 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 16,35 |
22 | Rēzeknes 1. vidusskola | 15,68 |
23 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 15,33 |
24 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | 15,04 |
24 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | 15,04 |
25 | Jelgavas 4. vidusskola | 15,00 |
26 | Bauskas Valsts ģimnāzija | 14,27 |
27 | Rīgas 33. vidusskola | 12,84 |
28 | Rīgas 45. vidusskola | 12,79 |
29 | Tukuma Raiņa ģimnāzija | 11,83 |
30 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 11,73 |
31 | Puškina licejs | 11,67 |
32 | Rīgas 34. vidusskola | 11,41 |
33 | Rīgas Ostvalda vidusskola | 10,97 |
34 | Madonas Valsts ģimnāzija | 10,67 |
35 | Rēzeknes Valsts ģimnāzija | 10,03 |
36 | Pumpuru vidusskola | 10,00 |
37 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | 9,83 |
38 | Druvas vidusskola | 9,50 |
39 | Līvānu 1. vidusskola | 9,17 |
40 | Aizputes vidusskola | 9,00 |
41 | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 8,55 |
42 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 8,34 |
43 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 8,10 |
44 | Preiļu Valsts ģimnāzija | 7,00 |
45 | Rīgas 71. vidusskola | 6,79 |
46 | Mārupes vidusskola | 6,73 |
47 | Rīgas 49. vidusskola | 6,59 |
48 | Rīgas 92. vidusskola | 6,50 |
48 | Talsu Valsts ģimnāzija | 6,50 |
49 | Saldus 2.vidusskola | 6,39 |
50 | Tukuma 2.vidusskola | 6,09 |
51 | Jelgavas 5. vidusskola | 5,77 |
52 | Olaines 1. vidusskola | 5,76 |
53 | Daugavpils 3. vidusskola | 5,50 |
54 | Rīgas 51. vidusskola | 4,96 |
55 | Rīgas 6. vidusskola | 4,87 |
56 | Liepājas 7. vidusskola | 4,83 |
56 | Rīgas 84. vidusskola | 4,83 |
57 | Jelgavas 1. ģimnāzija | 4,67 |
57 | Saldus 1. vidusskola | 4,67 |
57 | Rīgas Juglas vidusskola | 4,67 |
58 | Valmieras Viestura vidusskola | 4,64 |
59 | Rīgas 74. vidusskola | 4,62 |
60 | Aizkraukles novada ģimnāzija | 4,43 |
61 | Daugavpils 13. vidusskola | 4,41 |
62 | I. Gaiša Kokneses vidusskola | 4,37 |
63 | Daugavpils 12. vidusskola | 4,32 |
64 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 4,10 |
65 | Smiltenes ģimnāzija | 4,00 |
66 | Balvu Valsts ģimnāzija | 3,88 |
67 | Rīgas Purvciema vidusskola | 3,83 |
67 | Ventspils 2.vidusskola | 3,83 |
68 | Liepājas A Puškina 2. vidusskola | 3,82 |
69 | Rīgas 22. vidusskola | 3,33 |
69 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | 3,33 |
69 | Dagdas vidusskola | 3,33 |
70 | Iecavas vidusskola | 3,10 |
71 | Rīgas 25. vidusskola | 3,00 |
71 | Daugavpils 10. vidusskola | 3,00 |
72 | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 2,94 |
73 | A. Upīša Skrīveru vidusskola | 2,87 |
74 | Rīgas 95. vidusskola | 2,58 |
75 | Rīgas Kultūru vidusskola | 2,50 |
76 | J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola | 2,36 |
77 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 2,33 |
78 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 2,10 |
79 | Ogres Valsts ģimnāzija | 2,03 |
80 | V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | 2,00 |
80 | Daugavpils 15. vidusskola | 2,00 |
81 | E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 1,77 |
82 | Rīgas Hanzas vidusskola | 1,76 |
82 | Talsu 2.vidusskola | 1,76 |
83 | Rīgas 96. vidusskola | 1,70 |
84 | Rīgas N.Draudziņas vidusskola | 1,67 |
84 | Valmieras 5.vidusskola | 1,67 |
85 | Rīgas Teikas vidusskola | 1,50 |
85 | Siguldas pilsētas vidusskola | 1,50 |
86 | Dobeles Valsts ģimnāzija | 1,33 |
86 | Rīgas 13. vidusskola | 1,33 |
86 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 1,33 |
87 | Ludzas pilsētas ģimnāzija | 1,18 |
88 | Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža | 1,00 |
88 | Jēkabpils 3. vidusskola | 1,00 |
88 | Rēzeknes 2.vidusskola | 1,00 |
88 | Kuldīgas Centra vidusskola | 1,00 |
89 | Liepājas Mākslas vidusskola | 0,77 |
89 | Grobiņas ģimnāzija | 0,77 |
90 | Rēzeknes 5.vidusskola | 0,67 |
90 | Valkas ģimnāzija | 0,67 |
91 | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 0,50 |
Mazās skolas
Vieta reitingā | Skolas nosaukums | Balles |
---|---|---|
1 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 31,00 |
2 | Rīgas 89. vidusskola | 29,00 |
3 | Rīgas Herdera vidusskola | 25,50 |
4 | Rudzātu vidusskola | 20,67 |
5 | Balvu pamatskola | 20,50 |
6 | Baldones vidusskola | 20,00 |
7 | Auces vidusskola | 18,33 |
7 | Neretas J. Jaunsudrabiņa vidusskola | 18,33 |
8 | Jēkabpils 2. vidusskola | 18,00 |
9 | Nautrēnu vidusskola | 17,00 |
9 | Engures vidusskola | 17,00 |
9 | Virbu pamatskola | 17,00 |
10 | Daugavpils 9. vidusskola | 16,50 |
11 | Allažu pamatskola | 16,00 |
12 | Priekuļu pamatskola | 15,00 |
12 | Rīgas vakara ģimnāzija | 15,00 |
12 | Talsu pamatskola | 15,00 |
13 | Preiļu 1. pamatskola | 13,50 |
14 | Lubānas vidusskola | 13,33 |
14 | Suntažu vidusskola | 13,33 |
15 | Salaspils 1.vidusskola | 13,17 |
16 | Ādažu vidusskola | 12,67 |
17 | Rīgas 65. vidusskola | 12,50 |
17 | Rūjienas vidusskola | 12,50 |
17 | Talsu Kristīgā vidusskola | 12,50 |
17 | Naukšēnu novada vidusskola | 12,50 |
18 | Rojas vidusskola | 10,00 |
18 | Pļaviņu novada ģimnāzija | 10,00 |
18 | Aknīstes vidusskola | 10,00 |
18 | Vaiņodes vidusskola | 10,00 |
18 | Druvienas pamatskola | 10,00 |
18 | Staļģenes vidusskola | 10,00 |
19 | Liepājas 15. vidusskola | 9,33 |
20 | Ozolnieku vidusskola | 9,00 |
21 | Viļānu vidusskola | 8,33 |
21 | Rīgas I. Kozakēvičas Poļu vidusskola | 8,33 |
22 | Brocēnu vidusskola | 7,50 |
23 | Īslīces vidusskola | 7,00 |
23 | Alsungas vidusskola | 7,00 |
24 | Zemgales vidusskola | 6,67 |
24 | Maltas 1. vidusskola | 6,67 |
25 | Kuldīgas 2. vidusskola | 6,00 |
26 | Daugavpils J. Pilsudska valsts poļu ģimnāzija | 5,33 |
26 | O. Vācieša Gaujienas vidusskola | 5,33 |
27 | Salacgrīvas vidusskola | 5,00 |
27 | Balvu Amatniecības vidusskola | 5,00 |
27 | Rīgas Daugavgrīvas vidusskola | 5,00 |
27 | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | 5,00 |
27 | Varakļānu vidusskola | 5,00 |
27 | Viesītes vidusskola | 5,00 |
27 | Ulbrokas vidusskola | 5,00 |
27 | Bēnes vidusskola | 5,00 |
27 | Mežciema pamatskola | 5,00 |
27 | Ogresgala pamatskola | 5,00 |
27 | Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 5,00 |
27 | Siguldas 1. pamatskola | 5,00 |
28 | Cēsu pilsētas pamatskola | 4,50 |
29 | Jelgavas 4. pamatskola | 4,00 |
29 | Saldus vakarskola | 4,00 |
30 | Vecpiebalgas vidusskola | 3,83 |
31 | Mazsalacas vidusskola | 3,50 |
31 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 3,50 |
32 | Līvānu 2. vidusskola | 3,33 |
32 | Kandavas internātvidusskola | 3,33 |
32 | Rugāju novada vidusskola | 3,33 |
32 | Jaunpiebalgas vidusskola | 3,33 |
32 | Sventes vidusskola | 3,33 |
32 | Kalnciema pilsētas vidusskola | 3,33 |
32 | Zasas vidusskola | 3,33 |
32 | Tabores pamatskola | 3,33 |
33 | Rīgas 85. vidusskola | 3,00 |
33 | Garkalnes vidusskola | 3,00 |
33 | A. Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 3,00 |
33 | Carnikavas pamatskola | 3,00 |
33 | Palsmanes pamatskola | 3,00 |
33 | Sākumskola "Taurenītis" | 3,00 |
33 | Valmieras sākumskola | 3,00 |
34 | E. Dārziņa mūzikas vidusskola | 2,50 |
34 | Daugavpils 17. vidusskola | 2,50 |
34 | ISMA vidusskola "Premjers" | 2,50 |
34 | Augstkalnes vidusskola | 2,50 |
34 | Aizkraukles pilsētas sākumskola | 2,50 |
34 | Alūksnes pilsētas sākumskola | 2,50 |
34 | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola | 2,50 |
34 | Jaunsilavas pamatskola | 2,50 |
34 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 2,50 |
34 | Rubenes pamatskola | 2,50 |
34 | Trikātas pamatskola | 2,50 |
34 | Virgas pamatskola | 2,50 |
34 | Zaķu muižas pamatskola | 2,50 |
35 | Rīgas 61. vidusskola | 2,00 |
35 | Jelgavas 6. vidusskola | 2,00 |
35 | Jaunogres vidusskola | 2,00 |
35 | Rīgas Doma kora skola | 2,00 |
35 | Pāvilostas vidusskola | 2,00 |
35 | Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola | 2,00 |
35 | Gulbenes Bērzu sākumskola | 2,00 |
35 | Jelgavas 2. pamatskola | 2,00 |
35 | Jēkabpils pamatskola | 2,00 |
35 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | 2,00 |
35 | Robežnieku pamatskola | 2,00 |
35 | Tīnūžu pamatskola | 2,00 |
36 | Rīgas 21. vidusskola | 1,50 |
36 | Rīgas 41. vidusskola | 1,50 |
36 | Aglonas vidusskola | 1,50 |
36 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 1,50 |
36 | Majoru vidusskola | 1,50 |
36 | Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola | 1,50 |
36 | Privātā vidusskola Patnis | 1,50 |
36 | Uzvaras vidusskola | 1,50 |
36 | Grundzāles pamatskola | 1,50 |
36 | Jersikas pamatskola | 1,50 |
36 | Jūrmalas Alternatīvā skola | 1,50 |
36 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 1,50 |
37 | Rīgas 46. vidusskola | 1,00 |
37 | Skaistkalnes vidusskola | 1,00 |
37 | Rēzeknes Katoļu vidusskola | 1,00 |
37 | Jaunmārupes sākumskola | 1,00 |
37 | Lapmežciema pamatskola | 1,00 |
37 | Saldus pamatskola | 1,00 |
37 | Sikšņu pamatskola | 1,00 |
38 | Ķekavas vidusskola | 0,50 |
38 | Gulbenes vidusskola | 0,50 |
38 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | 0,50 |
38 | Stalbes vidusskola | 0,50 |
38 | Grobiņas pamatskola | 0,50 |
38 | Kalvenes pamatskola | 0,50 |
38 | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | 0,50 |
38 | Talsu 2.pamatskola | 0,50 |
Kasjauns.lv, Foto: Ieva Čīka/LETA