KHL spēļu rezultāti un turnīra tabula
Par Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) sestdien notikušo spēļu rezultātiem informēja rīkotāji:
Balšihas HK MVD - Habarovskas "Amur" 3:1
Maskavas "Dinamo" - Novokuzņeckas "Metallurg" 1:0
Sanktpēterburgas SKA - Ufas "Salavat Julajev" 3:5
Minskas "Dinamo" - Novosibirskas "Sibirj" 1:4
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc sestdien notikušajām spēlēm:
(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)
Rietumu konference
1. *Sanktpēterburgas SKA 18 12 0 1 1 0 4 62:33 39
2. *Balašihas HK MVD 17 9 0 0 2 1 5 51:51 30
3. Maskavas ''Dinamo'' 19 11 0 0 1 1 6 58:51 35
4. Maskavas ''Spartak'' 18 9 0 1 0 0 8 54:51 29
5. Maskavas CSKA 16 6 1 3 1 0 5 41:38 27
6. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 17 6 3 0 1 1 6 55:47 26
7. Maskavas apgabala ''Atlant'' 16 8 0 0 1 0 7 45:37 25
8. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 17 7 1 1 0 0 8 50:49 25
9. Minskas ''Dinamo'' 17 6 0 1 0 0 10 38:50 20
10. Čerepovecas ''Severstaļ'' 18 4 0 3 0 2 9 37:40 20
11. Rīgas ''Dinamo'' 17 5 0 0 2 0 10 47:61 17
12. Čehovas ''Vitjaz'' 17 4 0 1 1 1 10 44:67 16
Austrumu konference
1. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 17 13 0 1 0 0 3 54:28 41
2. *Ufas ''Salavat Julajev'' 19 11 1 1 3 0 3 69:45 40
3. Omskas apgabala ''Avangard'' 17 11 0 0 1 1 4 49:32 35
4. Astanas ''Baris'' 18 7 1 1 3 1 5 50:50 29
5. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 18 8 0 1 2 0 7 55:62 28
6. Toljati ''Lada'' 17 7 0 0 3 1 6 45:49 25
7. Čeļabinskas ''Traktor'' 16 7 0 1 0 1 7 48:52 24
8. Kazaņas ''Ak Bars'' 17 5 3 1 1 0 7 40:42 24
9. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 18 5 1 1 1 1 9 36:52 21
10. Novosibirskas ''Sibirj'' 18 3 1 4 1 1 8 52:55 21
11. Habarovskas ''Amur'' 18 4 0 2 1 0 11 38:58 17
12. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 18 3 0 2 0 0 13 35:53 13
Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.
* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem.
BNS