KHL spēļu rezultāti un kopvērtējuma tabula
Par ceturtdien notikušo spēļu rezultātiem Kontinentālajā Hokeja līgā (KHL) informēja organizatori:
Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' - Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 4:2
Čehovas ''Vitjaz'' - Toljati ''Lada'' 6:4
Maskavas CSKA - Kazaņas ''Ak Bars'' 3:4
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc ceturtdien notikušajām spēlēm:
(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)
1. *Sanktpēterburgas SKA 46 31 1 2 2 3 7 155:91 104
2. *Balašihas HK MVD 46 25 0 0 5 3 13 131:115 83
3. Maskavas ''Dinamo'' 46 25 1 2 3 3 12 135:120 87
4. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 46 22 3 2 4 3 12 141:107 83
5. Maskavas ''Spartak'' 46 20 4 3 4 0 15 145:130 78
6. Maskavas apgabala ''Atlant'' 46 18 3 8 1 1 15 138:115 78
7. Maskavas CSKA 47 17 3 4 4 1 18 120:117 70
8. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 46 19 1 1 0 3 22 130:135 64
9. Rīgas ''Dinamo'' 45 18 0 1 3 3 20 132:134 62
10. Čerepovecas ''Severstaļ'' 46 13 2 6 3 2 20 124:133 60
11. Minskas ''Dinamo'' 45 14 1 4 2 0 24 107:126 54
12. Čehovas ''Vitjaz'' 46 8 2 2 2 3 29 117:185 37
1. *Ufas ''Salavat Julajev'' 46 28 3 3 3 1 8 177:101 100
2. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 48 29 2 3 1 0 13 142:97 98
3. Omskas apgabala ''Avangard'' 45 22 2 1 4 4 12 129:100 80
4. Kazaņas ''Ak Bars'' 46 20 4 3 3 1 15 134:107 78
5. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 46 22 3 1 3 0 17 149:140 77
6. Astanas ''Baris'' 47 16 4 1 6 1 19 137:145 65
7. Čeļabinskas ''Traktor'' 47 16 0 3 2 2 24 115:160 58
8. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 47 11 2 5 1 4 24 107:134 52
9. Novosibirskas ''Sibirj'' 46 11 2 5 2 1 25 119:156 50
10. Habarovskas ''Amur'' 46 10 3 5 3 1 24 108:153 50
11. Toljati ''Lada'' 47 13 0 1 6 2 25 9101:143 49
12. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 46 10 1 2 1 5 27 86:135 42
Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.
* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem.