Atklāti deju šova balsošanas rezultāti
Trijos no astoņiem šova „Dejo ar zvaigzni 3” koncertiem visaugstāko vietu, pēc skatītāju balsojuma, ieņēma Santa Didžus un Māris Pūce, liecina nupat TV3 atklātie balsojuma rezultāti.
Savukārt šova uzvarētāji Ainārs Ančevskis un Ieva Kemlere skatītāju simpātijas ieguvuši pakāpeniski – no zemākajām vietām pirmajos raidījumos līdz pārliecinošai uzvarai finālā.
Tas nozīmē, ka ar skatītāju izvēli lielā mērā manipulējusi žūrijas rīcība.
Kā zināms, pirmajos raidījumos visvairāk cieta Santa Didžus un Māris Pūce, kad abiem nekorekti tika pārmests liekais svars, tādēļ nav brīnums, ka skatītāji šo pāri metās aizstāvēt.
Deju šova fināla koncerts
Dalībnieki | 21.Febr. | 28.Febr. | 07.Mar. | 14.Mar. | 21.Mar. | 28.Mar. | 04.Apr. | 11.Apr. | KOPĀ |
Ainārs Ančevskis un Ieva Kemlere | 553 | 782 | 1078 | 1489 | 1585 | P u s f i n ā l i s t i | 2233 | 15230 | 22 950 |
Rolands Meržejevskis un Elīza Ancāne | 501 | 502 | 754 | 800 | 1144 | 2252 | 13 667 | 19 620 | |
Santa Didžus un Māris Pūce | 417 | 1755 | 1605 | 872 | 1746 | 1600 | 5219 | 13 214 | |
Jānis Auzāns un Zane Prokofjeva | 598 | 967 | 1020 | 1442 | 1251 | 1947 | 7225 | ||
Karīna Tatarinova un Gatis Sevels | 689 | 530 | 743 | 1085 | 1405 | 2270 | 6722 | ||
Dana Dombrovska un Aleksandrs Aļošins | 828 | 1056 | 1038 | 760 | 5800 | 2365 | 3453 | 15 300 | |
Elīna Fūrmane un Rihards Mailītis | 476 | 517 | 585 | 1578 | |||||
Gundars Lintiņš un Marina Martinova | 299 | 388 | 893 | 1580 | |||||
Aivars Visockis un Darja Burova | 237 | 539 | 776 | ||||||
KOPĀ | 4598 | 6497 | 6823 | 6448 | 7131 | 9502 | 10 397 | 37 569 | 88 965 |
Savukārt pašā pirmajā koncertā, pēc žūrijas pārstāvja Valērija Mironova žēlabainā stāsta par dejotājas dzirdes problēmām, vislielākās skatītāju simpātijas izpelnījās Dana Dombrovska un Aleksandrs Aļošins. Interesanti, ka augstākā vieta, kurā visu koncertu laikā ierindojās otrās vietas ieguvēji Rolands Meržejevskis un Elīza Ancāne, bija otrā vieta septītajā koncertā.
Dejošanas šova nakts ballīte
Neraugoties uz to, ka šovs bijusi skatītākā TV pārraide martā, skatītāji naudu tam tērējuši ne labprāt – pirmajos koncertos tas katram dalībniekam bija mērāms tikai pāris simtos, un ne reti izbalsoto pāri no iepriekšējās vietas šķīra pavisam niecīgs balsu skaits.
Piedāvājam iepazīties ar skatītāju balsojumu, kas redzams tabulā.
Vita Zvaigznīte / Foto: Mārtiņš Ziders