2009. gada 26. septembris, 08:17

KHL spēļu rezultāti un turnīra tabula

Jauns.lv

Par Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) piektdien notikušo spēļu rezultātiem informēja rīkotāji:

Čerepovecas "Severstaļ" - Novosibirskas "Sibirj" 0:1 (pagarinājumā)

Sanktpēterburgas SKA - Habarovskas "Amur" 5:1

Maskavas apgabala "Atlant" - Novokuzņeckas "Metallurg" 6:1

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc piektdien notikušajām spēlēm:

(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)

Rietumu conference

1. *Maskavas ''Spartak'' 6 5 0 0 0 0 1 23:13 15

2. *Maskavas apgabala ''Atlant'' 6 4 0 0 1 0 1 20:13 13

3. Sanktpēterburgas SKA 6 4 0 0 1 0 1 17:9 13

4. Čehovas ''Vitjaz'' 7 3 0 0 1 1 2 20:21 11

5. Maskavas CSKA 6 2 1 1 1 0 1 18:16 11

6. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 6 2 1 0 0 0 3 21:18 8

7. Minskas ''Dinamo'' 6 2 0 1 0 0 3 14:14 8

8. Maskavas ''Dinamo'' 6 2 0 0 1 1 2 17:20 8

9. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 7 1 2 0 0 1 3 20:22 8

10. Čerepovecas ''Severstaļ'' 6 2 0 0 0 1 3 13:14 7

11. Balašihas HK MVD 5 2 0 0 0 1 2 14:16 7

12. Rīgas ''Dinamo'' 6 2 0 0 0 0 4 19:25 6

Austrumu konference

1. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 6 5 0 0 0 0 1 14:5 15

2. *Ufas ''Salavat Julajev'' 6 4 0 0 1 0 1 24:14 13

3. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 7 3 0 1 0 0 3 16:19 11

4. Astanas ''Baris'' 6 2 1 1 1 0 1 17:14 11

5. Čeļabinskas ''Traktor'' 5 3 0 0 0 0 2 12:17 9

6. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 6 3 0 0 0 0 3 17:23 9

7. Toljati ''Lada'' 5 2 0 0 1 1 1 16:17 8

8. Omskas apgabala ''Avangard'' 6 2 0 0 0 1 3 11:12 7

9. Novosibirskas ''Sibirj'' 7 0 1 2 0 1 3 15:19 7

10.. Habarovskas ''Amur'' 7 2 0 0 0 0 5 13:24 6

11. Kazaņas ''Ak Bars'' 6 0 2 1 0 0 3 13:16 6

12. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 6 0 0 1 0 0 5 5:19 2

Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.

* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem

BNS