Medaļu sadalījums Londonas olimpiskajās spēlēs pēc sestdien notikušajām sacensībām
Londonas olimpiskajās spēlēs izcīnīto medaļu sadalījums pēc sestdien notikušajām finālsacensībām (zelts, sudrabs, bronza, kopā):
1. ASV 44 29 29 102
2. Ķīna 38 27 22 87
3. Lielbritānija 28 15 19 62
4. Krievija 21 25 32 78
5. Dienvidkoreja 13 7 7 27
6. Vācija 11 19 14 44
7. Francija 10 11 12 33
8. Itālija 8 7 8 23
9. Ungārija 8 4 5 17
10. Austrālija 7 16 12 35
11. Japāna 6 14 17 37
12. Nīderlande 6 6 8 20
13. Kazahstāna 6 0 4 10
14. Ukraina 5 4 9 18
15. Jaunzēlande 5 3 5 13
16. Irāna 4 5 3 12
17. Jamaika 4 4 4 12
18. Kuba 4 3 5 12
19. Ziemeļkoreja 4 0 2 6
20. Spānija 3 9 4 16
21. Brazīlija 3 4 8 15
22. Baltkrievija 3 4 5 12
23. Čehija 3 3 3 9
24. Dienvidāfrika 3 2 1 6
25. Etiopija 3 1 3 7
26. Rumānija 2 5 2 9
27. Dānija 2 4 3 9
28. Kenija 2 3 4 9
29. Polija 2 2 6 10
30. Azerbaidžāna 2 2 5 9
31. Turcija 2 2 1 5
32. Horvātija 2 1 1 4
32. Norvēģija 2 1 1 4
34. Šveice 2 1 0 3
35. Kanāda 1 5 12 18
36. Kolumbija 1 3 4 8
37. Meksika 1 3 3 7
37. Zviedrija 1 3 3 7
39. Gruzija 1 3 2 6
40. Īrija 1 1 3 5
41. Argentīna 1 1 2 4
41. Lietuva 1 1 2 4
41. Slovēnija 1 1 2 4
44. Serbija 1 1 1 3
44. Tunisija 1 1 1 3
46. Dominikānas republika 1 1 0 2
47. Trinidada un Tobago 1 0 3 4
47. Uzbekistāna 1 0 3 4
49. Latvija 1 0 1 2
50. Alžīrija 1 0 0 1
50 Bahamas 1 0 0 1
50 Grenāda 1 0 0 1
50. Venecuēla 1 0 0 1
54. Taizeme 0 2 1 3
55. Ēģipte 0 2 0 2
56. Indija 0 1 4 5
57. Mongolija 0 1 3 4
57. Slovākija 0 1 3 4
59. Armēnija 0 1 2 3
59. Beļģija 0 1 2 3
59. Somija 0 1 2 3
62. Bulgārija 0 1 1 2
62. Igaunija 0 1 1 2
62. Indonēzija 0 1 1 2
62.Malaizija 0 1 1 2
62. Puertoriko 0 1 1 2
62. Taivāna 0 1 1 2
68. Botsvana 0 1 0 1
68. Kipra 0 1 0 1
68. Gabona 0 1 0 1
68. Gvatemala 0 1 0 1
68. Melnkalne 0 1 0 1
68. Portugāle 0 1 0 1
74. Grieķija 0 0 2 2
74. Moldova 0 0 2 2
74. Katara 0 0 2 2
74. Singapūra 0 0 2 2
78. Afganistāna 0 0 1 1
78. Bahreina 0 0 1 1
78. Honkonga 0 0 1 1
78. Sauda Arābija 0 0 1 1
78. Kuveita 0 0 1 1
78. Maroka 0 0 1 1
78. Tadžikistāna 0 0 1 1
BNS