Eirovīzijā žūrija „Musiqq” novērtējusi kā visvājāko
Starptautiskā dziesmu konkursa „Eirovīzija” rīkotāji EBU (European Broadcasting Union) nupat publicējuši oficiālos konkursa rezultātus. Kļuvis zināms, ka Latvijas pārstāvji Eirvovīzijā – grupa „Musiqq” – no žūrijas saņēmusi viszemāko novērtējumu.
Atgādinām, ka Eirovīzijā vispirms notika divi pusfināli. Tajos piedalījās pa 19 valstīm katrā, no kurām finālā iekļuva katra pusfināla desmit labākie dalībnieki. Savukārt rezultātus noteica pēc skatītāju balsojuma un žūrijas vērtējuma attiecībā 50:50.
Latvijas pārstāvji - grupa „Musiqq” ar dziesmu „Angel in Disguise” piedalījās otrajā pusfinālā un, diemžēl, finālā netika. Latvieši, kā vēlāk izrādījās, pusfinālā ieņēma 17. vietu, bet nu kļuvis zināms arī žūrijas vērtējums. 26. maijā publicētajā visu rezultātu tabulā redzams, ka savā pusfinālā grupa „Musiqq” pēc žūrijas vērtējuma ir pēdējā vietā – žūrija latviešiem devusi nieka 11 punktus. Vēl zemāks vērtējums ticis Portugālei, kas pirmajā pusfinālā ieņēma 18. vietu un kam žūrija deva tikai 6 punktus.
Interesanti, ka finālā pēc žūrijas balsojuma pirmajā vietā ar 251 punktu ierindojas Itālija, bet Eirovīzijas uzvarētāji azerbaidžāņi ar 182 punktiem pēc žūrijas balsojuma ieņēma godpilno otro vietu. Savukārt vismazāk punktu no žūrijas tika Krievijai – 25 punkti.
Eirovīzijas finālā triumfē Azerbaidžāna!
Eirovīzijas rezultāti
Fināls
Vieta valsts kopējie punkti žūrijas vērtējums skatītāju balsojums
1. Azerbaidžāna 221 182 223
2. Itālija 189 251 99
3. Zviedrija 185 106 221
4. Ukraina 159 117 168
5. Dānija 134 168 61
6. Bosnija un Hercogovina 125 90 151
7. Grieķija 120 84 176
8. Īrija 119 119 101
9. Gruzija 110 79 138
10. Vācija 107 104 113
11. Lielbritānija 100 57 166
12. Moldova 97 82 98
13. Slovēnija 96 160 39
14. Serbija 85 111 89
15. Francija 82 90 76
16. Krievija 77 25 138
17. Rumānija 77 86 79
18. Austrija 64 145 25
19. Lietuva 62 66 55
20. Īslande 61 72 60
21. Somija 57 75 47
22. Ungārija 53 60 64
23. Spānija 50 38 73
24. Igaunija 44 74 32
25. Šveice 19 53 2
1. pusfināls
1. Grieķija 133 74 154
2. Azerbaidžāna 122 109 124
3. Somija 103 86 111
4. Īslande 100 104 79
5. Lietuva 81 113 52
6. Gruzija 74 51 90
7. Ungārija 72 65 73
8. Serbija 67 102 42
8. Krievija 64 31 93
10. Šveice 55 76 45
11. Malta 54 84 24
12. Armēnija 54 33 75
13. Albānija 47 61 42
14. Turcija 47 48 54
15. Horvātija 41 59 32
16. Sanmarīno 34 74 8
17. Norvēģija 30 29 56
18. Portugāle 22 6 39
19. Polija 18 13 25
2. pusfināls
1. Zviedrija 155 99 159
2. Dānija 135 129 11
2. Slovēnija 112 146 68
4. Rumānija 111 85 121
5. Bosnija un Hercogovina 109 65 131
6. Ukraina 81 76 91
7. Austrija 69 95 52
8. Īrija 68 66 78
9. Igaunija 60 83 46
10. Moldova 54 53 61
11. Beļģija 53 71 50
12. Slovākija 48 71 40
13. Bulgārija 48 59 43
14. Baltkrievija 45 38 54
15. Izraēla 38 36 51
16. Maķedonija 36 47 33
18. Kipra 16 24 23
19. Nīderlande 13 22 17
Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls
Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls
Musiqq uzstāšanās Eirovīzijā