Valsts | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Katara | 18,0 | 16,4 | 8,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
Kongo Republika | 9,5 | 11,9 | 1,1 | 1,8 | 1,4 | 2,8 |
Afganistāna | 9,0 | 7,0 | 8,1 | 8,8 | 9,2 | 9,4 |
Jemena | 7,7 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Timorleste | 7,2 | 7,9 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
Uzbekistāna | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 |
Turkmenistāna | 6,9 | 7,0 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,4 |
Malavi | 6,9 | 6,0 | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Irāka | 6,9 | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 4,7 |
Etiopija | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 |
Ķīna | 6,5 | 7,5 | 10,2 | 10,7 | 10,3 | 10,0 |
Uganda | 6,2 | 5,5 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Butāna | 5,7 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 6,7 | 6,7 |
Ruanda | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Džibuti | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,1 |
Mjanma | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Bangladeša | 5,0 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
Santome un Prinsipi | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
Tanzānija | 5,0 | 5,7 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Libērija | 4,9 | 7,5 | 10,3 | 12,9 | 12,8 | 12,9 |
Indija | 4,5 | 5,6 | 6,9 | 7,6 | 7,9 | 8,0 |
Gana | 4,5 | 4,7 | 16,8 | 7,0 | 5,6 | 5,8 |
Sjerraleone | 4,5 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,5 | 5,6 |
Maroka | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 |
Laosa | 4,4 | 4,7 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 7,1 |
Mozambika | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
Zambija | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,9 | 6,0 | 5,9 |
Zālamana salas | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 7,3 |
Samoa | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Gambija | 4,0 | 4,4 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
Sudāna | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 |
Papua-Jaungvineja | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 2,4 |
Mali | 3,9 | 4,1 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 5,3 |
Benina | 3,8 | 3,0 | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Kotdivuāra | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,0 |
Nepāla | 3,6 | 3,3 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,5 |
Ēģipte | 3,6 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Burkinafaso | 3,5 | 4,1 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Burundi | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 5,0 | 5,0 |
Peru | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5,5 |
Tunisija | 3,3 | 3,8 | 5,0 | 5,6 | 5,8 | 6,0 |
Vjetnama | 3,3 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 |
Irāna | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Senegāla | 3,1 | 3,4 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Panama | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
Sīrija | 3,0 | 2,8 | 4,6 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
Nigēra | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 12,3 | 4,9 | 5,6 |
Omāna | 3,0 | 3,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
Kenija | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 6,5 | 6,5 |
Jordānija | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
Libāna | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Vanuatu | 3,0 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Nigērija | 2,9 | 2,6 | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 6,3 |
Čada | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,0 | 2,4 | 1,8 |
Surinama | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Kongo Demokrātiskā Republika | 2,7 | 5,5 | 8,0 | 6,7 | 8,8 | 7,5 |
Mongolija | 2,7 | 4,3 | 6,0 | 11,3 | 13,0 | 6,0 |
Barhreina | 2,6 | 3,5 | 3,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Tonga | 2,6 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Gajāna | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 4,6 | 4,3 | 3,8 |
Gvineja | 2,6 | 4,1 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Azerbaidžāna | 2,5 | 12,3 | 4,1 | 2,6 | 3,2 | -0,8 |
Pakistāna | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 |
Indonēzija | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
Koboverde | 2,5 | 3,0 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,4 |
Kamerūna | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
Centrālāfrikas Republika | 2,4 | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
Mauritānija | 2,3 | 4,7 | 5,7 | 13,1 | 7,8 | 5,9 |
Bolīvija | 2,2 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 |
Šrilanka | 2,2 | 3,6 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Alžīrija | 2,1 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Maurīcija | 2,1 | 2,3 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Tadžikistāna | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
Gvineja-Bisava | 1,9 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
Togo | 1,7 | 2,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Hondurasa | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
Kiribati | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Urugvaja | 1,3 | 2,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Eritreja | 1,1 | 4,7 | 5,2 | 4,1 | 4,8 | 3,1 |
Dominika | 1,1 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Lībija | 1,1 | 2,8 | 7,3 | 8,7 | 8,8 | 8,4 |
Belīza | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Gruzija | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Gvatemala | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Haiti | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
Kirgīzija | 0,9 | 2,9 | 4,0 | 4,2 | 4,9 | 5,6 |
Komoru salas | 0,8 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Gabona | 0,7 | 2,7 | 4,5 | 3,4 | 2,5 | 2,8 |
Lesoto | 0,6 | 3,0 | 4,9 | 4,6 | 4,5 | 4,4 |
Kostarika | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 |
Dominikānas Republika | 0,5 | 2,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Nikaragva | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Svazilenda | 0,5 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
Trinidada un Tobago | 0,5 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |
Paragvaja | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Albānija | 0,4 | 2,0 | 6,5 | 6,2 | 6,1 | 6,0 |
Kipra | 0,3 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Bruneja | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Čīle | 0,1 | 3,0 | 3,9 | 4,8 | 5,0 | 5,0 |
Sentvinsenta un Grenadīnas | 0,1 | 1,2 | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 4,1 |
Kolumbija | 0,0 | 1,3 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
Salvadora | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
Madagaskara | -0,2 | 2,0 | 3,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 |
Grieķija | -0,2 | -0,6 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |
Dienvidāfrika | -0,3 | 1,9 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,4 |
Kombodža | -0,5 | 3,0 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
Apvienotie Arābu Emirāti | -0,6 | 1,6 | 3,3 | 4,6 | 5,1 | 5,1 |
Grenāda | -0,7 | 1,0 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,9 |
Namībija | -0,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 |
Polija | -0,7 | 1,3 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 4,3 |
Saūda Arābija | -0,9 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
Kuveita | -1,1 | 2,4 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
Sentkītsa un Nevisa | -1,2 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Maldīvu salas | -1,3 | 2,9 | 3,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
Brazīlija | -1,3 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,5 |
Sentlučija | -1,4 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 4,3 | 4,2 |
Austrālija | -1,4 | 0,6 | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
Argentīna | -1,5 | 0,7 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Malta | -1,5 | 1,1 | 2,2 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
Norvēģija | -1,7 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Izraēla | -1,7 | 0,3 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,1 |
Fidži | -1,8 | 1,2 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Jaunzēlande | -2,0 | 0,5 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
Antigva un Barbuda | -2,0 | 0,0 | 2,7 | 3,7 | 4,9 | 4,9 |
Bulgārija | -2,0 | -1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Ekvadora | -2,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Kazahstāna | -2,0 | 1,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 8,0 |
Maķedonija | -2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbija | -2,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
Slovākija | -2,1 | 1,9 | 5,2 | 4,5 | 4,1 | 4,2 |
Venecuēla | -2,2 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kanāda | -2,5 | 1,2 | 2,5 | 3,8 | 3,4 | 2,5 |
Jamaika | -2,6 | -0,3 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 2,1 |
Melnkalne | -2,7 | -2,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
Slovēnija | -2,7 | 1,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 |
ASV | -2,8 | 0,0 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 2,4 |
Francija | -3,0 | 0,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
Šveice | -3,0 | -0,3 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Taizeme | -3,0 | 1,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
Bosnija un Hercegovina | -3,0 | 0,5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 4,5 |
Austrija | -3,0 | 0,2 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
Spānija | -3,0 | -0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 |
Ungārija | -3,3 | -0,4 | 2,5 | 3,8 | 4,5 | 4,5 |
Moldova | -3,4 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Malaizija | -3,5 | 1,3 | 4,1 | 5,5 | 6,0 | 6,0 |
Barbadosa | -3,5 | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Čehija | -3,5 | 0,1 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Horvātija | -3,5 | 0,3 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Angola | -3,6 | 9,3 | 10,8 | 5,7 | 6,5 | 6,1 |
Meksika | -3,7 | 1,0 | 4,7 | 5,5 | 5,3 | 4,9 |
Beļģija | -3,8 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 |
Dienvidkoreja | -4,0 | 1,5 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 4,5 |
Dānija | -4,0 | 0,4 | 1,5 | 2,5 | 2,6 | 2,2 |
Lilebritānija | -4,1 | -0,4 | 2,1 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
Portugāle | -4,1 | -0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Rumānija | -4,1 | 0,0 | 5,0 | 7,2 | 5,4 | 4,1 |
Zviedrija | -4,3 | 0,2 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
Baltkrievija | -4,3 | 1,6 | 2,0 | 4,3 | 4,9 | 5,7 |
Itālija | -4,5 | -0,4 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
Honkonga | -4,5 | 0,5 | 3,8 | 4,2 | 5,5 | 5,0 |
Bahamu salas | -4,5 | -0,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Luksemburga | -4,8 | -0,2 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
Nīderlande | -4,8 | -0,7 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
Armēnija | -5,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
Turcija | -5,1 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Somija | -5,2 | -1,2 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
Ekvatoriālā Gvineja | -5,4 | -2,8 | 3,8 | 2,5 | -0,4 | -1,9 |
Vācija | -5,6 | -1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
Krievija | -6,0 | 0,5 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |
Japāna | -6,2 | 0,5 | 2,2 | 3,2 | 2,8 | 2,5 |
Taivāna | -7,5 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 4,6 | 5,0 |
Īrija | -8,0 | -3,0 | 1,0 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
Ukraina | -8,0 | 1,0 | 4,6 | 5,8 | 5,7 | 6,0 |
Seišelu salas | -9,6 | 2,6 | 3,8 | 5,4 | 5,0 | 5,0 |
Singapūra | -10,0 | -0,1 | 4,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 |
Lietuva | -10,0 | -3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Igaunija | -10,0 | -1,0 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |
Botsvāna | -10,4 | 14,3 | 5,5 | 6,8 | 8,8 | 3,5 |
Islande | -10,6 | -0,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
Latvija | -12,0 | -2,0 | 1,4 | 3,0 | 3,6 | 4,0 |
Dati: SVF |
Tēmas
MadagaskaraTongaUgandaMaliKongo Demokrātiskā RepublikaLietuvaAfganistānaDānijaIndonēzijaSpānijaPakistānaItālijaASVSīrijaIrākaKrievijaFrancijaTurcijaBeļģijaDienvidkorejaTanzānijaIndijaSerbijaUkrainaEkvadoraKipraVācijaIgaunijaNīderlandeUrugvajaZviedrijaĶīnaNorvēģijaĒģiptePolijaIrānaMelnkalneLībijaJapānaVenecuēlaŠrilankaKolumbijaBaltkrievijaPortugāleSlovākijaKanādaApvienotie Arābu EmirātiIzraēlaNigērijaKazahstānaUngārijaArmēnijaAustrālijaGrieķijaŠveiceĪrijaNepālaČehijaTaizemeSomijaKostarikaAustrijaLatvijaMarokaMeksikaSaūda ArābijaGruzijaTaivānaBrazīlijaPanamaIslandeHonkongaTurkmenistānaKataraArgentīnaMalaizijaUzbekistānaČīleSenegālaJaunzēlandeMongolijaSlovēnijaJordānijaMjanmaBangladešaBulgārijaSingapūraLibānaRumānijaMoldovaPeruTunisijaJamaikaBosnija un HercegovinaLuksemburgaNikaragvaHorvātijaAlbānijaAzerbaidžānaJemenaVjetnamaSudānaBolīvijaKenijaIKPMaurīcijaHondurasaMozambikaTadžikistānaGvinejaButānaHaitiSalvadoraAlžīrijaGrenādaBarbadosaParagvajaEtiopijaEritrejaFidžiZambijaPapua-JaungvinejaKotdivuāraGabonaNamībijaKiribatiGambijaBrunejaGvineja BisavaRuanda