KHL spēļu rezultāti un turnīra tabula
Par Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) pirmdien notikušo spēļu rezultātiem informēja rīkotāji:
Ņižņijnovgorodas "Torpedo" - Čerepovecas "Severstaļ" 4:1
Jaroslavļas "Lokomotiv" - Mitišču "Atlant" 4:3
Ņižņekamskas "Ņeftehimik" - Toljati "Lada" 4:2
Maskavas "Dinamo" - Maskavas "Spartak" 5:1
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc pirmdien notikušajām spēlēm:
(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)
Rietumu konference
1. *Sanktpēterburgas SKA 7 5 0 0 1 0 1 21:10 16
2.*Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 8 4 1 0 0 0 3 27:20 14
3. Maskavas ''Spartak'' 8 5 0 0 0 0 3 27:23 15
4. Čehovas ''Vitjaz'' 8 4 0 0 1 1 2 25:24 14
5. Maskavas CSKA 7 3 1 1 1 0 1 20:17 14
6. Maskavas apgabala ''Atlant'' 7 4 0 0 1 0 2 22:15 13
7. Maskavas ''Dinamo'' 8 3 0 0 1 1 3 23:23 11
8. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 8 2 2 0 0 1 3 24:25 11
9. Balašihas HK MVD 6 3 0 0 0 1 2 19:19 10
10. Minskas ''Dinamo'' 7 2 0 1 0 0 4 17:19 8
11. Čerepovecas ''Severstaļ'' 7 2 0 0 0 1 4 14:18 7
12. Rīgas ''Dinamo'' 7 2 0 0 0 0 5 20:27 6
Austrumu konference
1. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 6 5 0 0 0 0 1 14:5 15
2. *Ufas ''Salavat Julajev'' 7 4 0 0 1 0 2 27:18 13
3. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 8 4 0 1 0 0 3 23:26 14
4. Čeļabinskas ''Traktor'' 6 4 0 0 0 0 2 21:19 12
5. Astanas ''Baris'' 7 2 1 1 2 0 1 18:16 12
6. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 7 3 0 1 0 0 3 16:19 11
7. Omskas apgabala ''Avangard'' 7 3 0 0 0 1 3 16:13 10
8. Kazaņas ''Ak Bars'' 7 1 2 1 0 0 3 17:19 9
9. Toljati ''Lada'' 7 2 0 0 1 1 3 19:26 8
10. Novosibirskas ''Sibirj'' 7 0 1 2 0 1 3 16:23 7
11. Habarovskas ''Amur'' 7 2 0 0 0 0 5 13:24 6
12. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 7 0 0 1 0 0 6 11:22 2
Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.
* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem
BNS