Gulbis saglabā 28. vietu ATP rangā, Sevastova pakāpjas uz 62. vietu
Ernests Gulbis saglabājis 28. vietu Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) pirmdien publicētajā rangu tabulā.
Gulbis nav spēlējis turnīros kopš 23. maija, kad Francijas attklātā čempionāta pirmajā kārtā zaudēja francūzim Žiljēnam Beneto un maču nemaz nepabeidza traumas dēļ.
Pirmajā desmitā nekādas izmaiņas nav notikušas. Pirmo vietu pārliecinoši saglabā spānis Rafaels Nadals, kuram seko serbs Novaks Džokovičs un šveicietis Rodžers Federers.
ATP rangu tabula (iekavās norādīta tenisista pozīcija iepriekšējā rangā):
1. (1.) Rafaels Nadals (Spānija) 10 745 punkti
2. (2.) Novaks Džokovičs (Serbija) 6905
3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 6885
4. (4.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 5155
5. (5.) Robins Sēderlings (Zviedrija) 4835
6. (6.) Nikolajs Davidenko (Krievija) 4740
7. (7.) Huans Martins del Potro (Argentīna) 4270
8. (8.) Tomāšs Berdihs (Čehija) 3490
9. (9.) Endijs Rodiks (ASV) 3490
10. (10.) Fernando Verdasko (Spānija) 3475
..28. (28.) Ernests Gulbis (Latvija) 1414
..319. (317.) Andis Juška (Latvija) 129
..536. (539.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 49
..626. (626.) Adrians Žguns (Latvija) 33
..942. (937.) Deniss Pavlovs (Latvija) 9
..1441. (1441.) Oskars Vaskis (Latvija) 1
Tikmēr Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova pirms šajā nedēļā paredzētā turnīra Badgašteinā, Austrijā, Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) jaunākajā rangā pacēlusies divas vietas augstāk uz 62. pozīciju.
Aizvadītajā nedēļā Sevastova cieta zaudējumu Prāgas tenisa turnīra pirmajā kārtā, atzīstot mājinieces čehietes Lūcijas Šafāržovas pārākumu.
Šonedēļ Badgašteinā Sevastova ir izlikto skaitā - ar astoto numuru un pirmajā kārtā viņai jāspēlē pret kādu no kvalifikācijas turnīra veiksminiecēm. Pirmdien šī spēle vēl nenotiks, liecina turnīra tīkotāju informācija. Turnīra balvu fonds ir 220 000 ASV dolāru un tajā ar pirmo numuru izlikta pasaules 35. rakete Andrea Petkoviča no Vācijas.
Pasaules rangā pirmo vietu saglabā Serena Viljamsa (ASV), kurai seko Jeļena Jankoviča (Serbija) un Venusa Viljamsa (ASV).
WTA rangu tabula (iekavās vieta iepriekšējā rangā):
1. (1.) Serena Viljamsa (ASV) 8475 punkti
2. (2.) Jelena Jankoviča (Serbija) 5900
3. (3.) Venusa Viljamsa (ASV) 5606
4. (4.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 5555
5. (5.) Samanta Stosura (Austrālija) 4890
6. (6.) Jeļena Dementjeva (Krievija) 4670
7. (7.) Kima Klijstersa (Beļģija) 4510
8. (8.) Frančeska Skjavone (Itālija) 4285
9. (9.) Vera Zvonarjova (Krievija) 3965
10. (10.) Li Na (Ķīna) 3756
..62. (64.) Anastasija Sevastova (Latvija) 1045
..536. (517.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 52
..752. (754.) Līga Dekmeijere (Latvija) 19
..951. (953.) Alina Jerjomina (Latvija) 8
..977. (981.) Zane Zariņa (Latvija) 6
BNS/Foto: AFP