Gulbis pakāpjas uz 31. vietu, Sevastova saglabā 38. pozīciju
Ernests Gulbis pirmdien publicētajā jaunākajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) pasaules rangā ir pakāpies trīs pozīcijas augstāk un tagad ieņem 31. vietu, liecina ATP informācija.
No ranga labāko 30 skaita Gulbis izkrita pirms trīs nedēļām, jo pirms tam bija 24. vietā. Savu pozīciju Latvijas tenisistam izdevās uzlabot Indianvelsas "Masters" sērijas turnīrā iekļūstot trešajā kārtā.
Ranga līderpozīcijas saglabāja spānis Rafaels Nadals, kurš svētdien finālā Indianvelsas turnīrā zaudēja serbam Novakam Džokovičam. Jau ziņots, ka iekļūšana finālā Džokovičam rangā ļāva apsteigt Rodžeru Federeru un Šveices, kuru viņš uzvarēja pusfinālā.
ATP pasaules rangs (iekavās norādīta tenisista pozīcija iepriekšējā rangā):
1. (1.) Rafaels Nadals (Spānija) 12 630 punkti
2. (3.) Novaks Džokovičs (Serbija) 8710
3. (2.) Rodžers Federers (Šveice) 8280
4. (4.) Robins Sederlings (Zviedrija) 5735
5. (5.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 5545
6. (6.) Davids Ferers (Spānija) 4510
7. (7.) Tomašs Berdihs (Čehija) 4320
8. (8.) Endijs Rodiks (ASV) 3260
9. (9.) Fernando Verdasko (Spānija) 3095
10. (10.) Jirgens Melcers (Austrija) 2695
..31. (34.) Ernests Gulbis (Latvija) 1230
..363. (362.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 118
..370. (373.) Andis Juška (Latvija) 112
..539. (531.) Deniss Pavlovs (Latvija) 50
..753. (752.) Adrians Žguns (Latvija) 18
..1371. (1365.) Miķelis Lībietis (Latvija) 2
Latvijas labākā tenisa spēlētāja Anastasija Sevastova saglabājusi 38. vietu Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) jaunākajā rangā, kurš publicēts pirmdien.
Sevastova, kura Indianvelsas tenisa turnīrā cieta zaudējumu otrajā kārtā, rangā ir nopelnījusi 1490 punktu.
Līderpozīcijas saglabā Dānijas tenisiste Karolīna Vozņacki, kura svētdien uzvarēja Indianvelsā. Pirmajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas - uz ceturto vietu pakāpusies Frančeska Skjavone no Itālijas, apsteidzot austrālieti Samantu Stosuru. Sestā tagad ir ķīniete Li Na, kura apsteigusi serbieti Jeļenu Jankoviču, bet Viktorija Azarenka no Baltkrievijas pakāpusies uz astoto vietu, zemāk nobīdot amerikānieti Venusu Viljamsu.
Lielāko kāpumu piedzīvojusi francūziete Mariona Bartoli, kura arī spēlēja Indianvelsas turnīrā finālā. Viņa no 17. vietas pakāpusies uz desmito.
WTA ranga tabula (iekavās norādīta tenisistes vieta iepriekšējā rangā):
1. (1.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 9850
2. (2.) Kima Klijstersa (Beļģija) 8895
3. (3.) Vera Zvonareva (Krievija) 7505
4. (5.) Frančeska Skjavone (Itālija) 5111
5. (4.) Samanta Stosura (Austrālija) 4716
6. (7.) Na Li (Ķīna) 4300
7. (6.) Jelena Jankoviča (Serbija) 4045
8. (9.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 3610
9. (8.) Venusa Viljamsa (ASV) 3465
10. (17.) Mariona Bartoli (Francija) 3235
..38. (38.) Anastasija Sevastova (Latvija) 1490
..553. (554.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 53
..620. (618.) Līga Dekmeijere (Latvija) 40
..1076. (1082.) Lina Lileikite (Latvija) 6
..1151. (1155.) Jūlija Kuļibaba (Latvija) 3
BNS/Foto: EPA/LETA