Futbols
2009. gada 5. novembris, 18:13

UEFA čempionu līgas grupu tabulas

Jauns.lv

Eiropas futbola Čempionu līgas grupu tabulas pēc trešdien notikušajām spēlēm (spēles, uzvaras, neizšķirti, zaudējumi, vārti, punkti):

E grupa

*''Lyon'' 4 3 1 0 8:2 10

''Fiorentina'' 4 3 0 1 11:6 9

''Liverpool'' 4 1 1 2 3:5 4

^''Debrecen'' 4 0 0 4 5:14 0

F grupa

''Inter'' 4 1 3 0 5:4 6

''Rubin'' 4 1 2 1 4:5 5

''Barcelona'' 4 1 2 1 3:2 5

''Dinamo'' 4 1 1 2 6:7 4

G grupa

*''Sevilla'' 4 3 1 0 10:3 10

''Unirea'' 4 1 2 1 6:5 5

''Stuttgart'' 4 0 3 1 4:6 3

''Rangers'' 4 0 2 2 4:10 2

H grupa

''Arsenal'' 4 3 1 0 10:4 10

''Olympiakos'' 4 2 0 2 3:5 6

''Standard'' 4 1 1 2 6:6 4

''AZ Alkmaar'' 4 0 2 2 3:7 2

Pārējās grupas pēc otrdienas spēlēm:

A grupa

*"Bordeaux" 4 3 1 0 6:2 10

Turīnas "Juventus" 4 2 2 0 3:1 8

Minhenes "Bayern" 4 1 1 2 4:4 4

^Haifas "Maccabi" 4 0 0 4 0:6 0

B grupa

*"Manchester United" 4 3 1 0 7:4 10

VfL "Wolfsburg" 4 2 1 1 7:3 7

Maskavas CSKA 4 1 1 2 6:8 4

"Besiktas" 4 0 1 3 1:6 1

C grupa

Madrides "Real" 4 2 1 1 11:6 7

AC "Milan" 4 2 1 1 6:5 7

Marseļas "Olimpique" 4 2 0 2 8:6 6

FC "Zurich" 4 1 0 3 4:12 3

D grupa

*"Chelsea" 4 3 1 0 8:2 10

*"Porto" 4 3 0 1 5:2 9

^Madrides "Atletico" 4 0 2 2 2:8 2

^Nikozijas "Apoel" 4 0 1 3 1:4 1

Ar * apzīmētās komandas nodrošinājušas vietu izslēgšanas turnīrā.

Ar ^ apzīmētas komandas, kuras neturpinās cīņu čempionu līgā

BNS