KHL spēļu rezultāti un kopvērtējuma tabula
Par pirmdien notikušo spēļu rezultātiem Kontinentālajā Hokeja līgā (KHL) informēja organizatori:
Ņižņijnovgorodas "Torpedo" - Toljati "Lada" 1:2
Čehovas "Vitjaz" - Kazaņas "Ak Bars" 3:2 (pagarinājumā)
Maskavas CSKA - Ņižņekamskas "Ņeftehimik" 4:5
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc pirmdien notikušajām spēlēm:
(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)
1. *Sanktpēterburgas SKA 47 32 1 2 2 3 7 163:92 107
2. *Balašihas HK MVD 48 27 0 0 5 3 13 13:118 89
3. Maskavas ''Dinamo'' 48 26 1 2 3 3 13 143:128 90
4. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 48 23 3 2 4 3 13 146:113 86
5. Maskavas ''Spartak'' 48 21 4 3 4 0 16 154:137 81
6. Maskavas apgabala ''Atlant'' 47 18 3 8 1 1 16 141:119 78
7. Maskavas CSKA 49 18 3 4 4 1 19 126:122 73
9. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 48 19 1 1 0 3 24 133:140 64
10. Čerepovecas ''Severstaļ'' 47 13 2 6 4 2 20 126:136 61
11. Minskas ''Dinamo'' 47 14 1 5 2 0 25 113:134 56
12. Čehovas ''Vitjaz'' 48 9 3 2 2 3 29 125:191 42
1. *Ufas ''Salavat Julajev'' 47 29 3 3 3 1 8 181:104 103
2. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 49 29 2 4 1 0 13 146:100 100
3. Omskas apgabala ''Avangard'' 47 23 2 1 4 4 13 136:105 83
4. Kazaņas ''Ak Bars'' 48 21 4 3 3 2 15 139:112 82
5. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 48 23 3 1 3 0 18 158:149 80
6. Astanas ''Baris'' 48 16 4 1 6 1 20 139:149 65
7. Čeļabinskas ''Traktor'' 48 16 0 3 2 2 25 118:164 58
8. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 48 11 2 6 1 4 24 110:136 54
9. Toljati ''Lada'' 49 14 0 1 6 2 26 103:146 52
10. Novosibirskas ''Sibirj'' 47 11 2 5 3 1 25 122:160 51
11. Habarovskas ''Amur'' 48 10 3 5 4 1 25 111:160 51
12. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 47 11 1 2 1 5 27 90:138 45
Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.
* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem.