Fetelam „pole position”. Šūmahers sāks no septītās vietas
F-1 šīs sezonas pirmā posma - Bahreinas "Grand Prix" - kvalifikācijas sacensībās triumfēja "Red Bull" komandas pilots Sebastjans Fetels.
Vācietis, kurš bija labākais arī kvalifikācijas otrajā sesijā, izšķirošajā kvalifikācijas daļā apsteidza "Ferrari" pilotu Felipi Masu, kuram šīs būs pirmās sacensības pēc smagās avārijas pagājušā gada Ungārijas "Grand Prix" izcīņā.
Savukārt otro starta rindu aizņems otrs "Ferrari" pilots, divkārtējais pasaules čempions Fernando Alonso un 2008.gada pasaules čempions Lūiss Hemiltons no "McLaren-Mercedes" vienības.
Septiņkārtējais pasaules čempions 41 gadu vecais Mihaels Šūmahers, kurš sacensībās atgriezies pēc trīs sezonu pārtraukuma, šoreiz kvalifikācijā ierindojās septītajā vietā, par vienu pozīciju apsteidzot pagājušās sezonas pasaules čempionu Džensonu Batonu.
Sacīkstes svētdien sāksies plkst.14 pēc Latvijas laika.
Vieta | Pilots | Komanda | Laiks |
1 | Fetels | Red Bull-Renault | 1:54.101 |
2 | Massa | Ferrari | 54.242 |
3 | Alonso | Ferrari | 54.608 |
4 | Hamiltons | McLaren-Mercedes | 1:55.217 |
5 | Rosbergs | Mercedes | 1:55.241 |
6 | Vēbers | Red Bull-Renault | 1:55.284 |
7 | Šūmahers | Mercedes | 1:55.524 |
8 | Batons | McLaren-Mercedes | 1:55.672 |
9 | Kubica | Renault | 1:55.885 |
10 | Zutils | Force India-Mercedes | 1:56.309 |
11 | Baričello | Williams-Cosworth | 1:55.330 |
12 | Liuci | Force India-Mercedes | 1:55.653 |
13 | Hulkenbergs | Williams-Cosworth | 1:55.857 |
14 | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:56.237 |
15 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:56.265 |
16 | Kobajaši | Sauber-Ferrari | 1:56.270 |
17 | Petrovs | Renault | 1:56.619 |
18 | Algversuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:57.071 |
19 | Gloks | Virgin-Cosworth | 1:59.728 |
20 | Trulli | Lotus-Cosworth | 1:59.852 |
21 | Kovalainens | Lotus-Cosworth | 2:00.313 |
22 | di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:00.587 |
23 | Senna | HRT-Cosworth | 2:03.240 |
24 | Čandoks | HRT-Cosworth | 2:04.904 |
kasjauns.lv/Foto: AFP