Latvijas futbola valstsvienība noslīd uz 75.vietu pasaules rangā
Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) trešdien publicētajā rangā zaudēja vienu pozīciju un noslīdēja uz 75.vietu, liecina FIFA informācija.
Pirmo vietu rangā saglabāja pasaules čempionvienība Spānija, kam, tāpat kā pirms mēneša, seko Nīderlande un Vācija. No Latvijas komandas pretiniecēm 2014.gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijā Grieķija dala 8.vietu, bet tālākās pozīcijās ir pārējās pretinieces grupā ‒ Bosnija un Hercegovina (21.), Slovākija (41.), Lietuva (85.) un Lihtenšteina (126.).
Visaugstākajā pozīcijā – 45.vietā – Latvijas izlase rangā bija 2009.gada novembrī un decembrī, kā arī 2010.gada janvārī. Reitingā ieskaita pēdējos četros gados aizvadītās spēles.
1. (1.) Spānija 1624 punkti
2. (2.) Nīderlande 1425
3. (3.) Vācija 1352
4. (4.) Urugvaja 1230
5. (7.) Brazīlija 1144
6. (6.) Itālija 1135
7. (8.) Anglija 1101
8. (11.) Grieķija 1044
8. (5.) Portugāle 1044
10. (10.) Argentīna 1030
10. (17.) Dānija 1030
12. (9.) Horvātija 1015
13. (13.) Krievija 975
14. (25.) Zviedrija 955
15. (12.) Francija 953
16. (14.) Čīle 941
17. (15.) Japāna 924
18. (18.) Šveice 920
19. (16.) Kotdivuāra 898
20. (19.) Austrālija 868
21. (22.) Bosnija un Hercegovina 864
..41. (39.) Slovākija 629
..59. (58.) Igaunija 542
..75. (74.) Latvija 447
..85. (75.) Lietuva 416
..126. (118.) Lihtenšteina 249
BNS