Gulbis rangā pakāpjas uz 84., Sevastova saglabā 79. vietu
Citi sporta veidi
2010. gada 11. janvāris, 09:30

Gulbis rangā pakāpjas uz 84., Sevastova saglabā 79. vietu

Jauns.lv

Latvijas spēcīgākais tenisists Ernests Gulbis pirmdien publicētajā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangu tabulā pacēlies par sešām vietām augstāk nekā iepriekšējā sarakstā un ir 84. vietā.

Aizvadītajā nedēļā Gulbis piedalījās turnirā Dohā, Katārā, kur pārvarēja divas kārtas, bet ceturtdaļfinālā zaudēja pasaules ranga līderim Rodžeram Federeram, kurš saglabā pirmo vietu tabulā.

ATP rangu tabula (iekavās norādīta tenisista pozīcija iepriekšējā rangā):

1. (1.) Rodžers Federers (Šveice) 10 550 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 9310

3. (3.) Novaks Džokovičs (Serbija) 8310

4. (5.) Huans Martins del Potro (Argentīna) 6785

5. (4.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 6780

6. (6.) Nikolajs Davidenko (Krievija) 4930

7. (7.) Endijs Rodiks (ASV) 4510

8. (8.) Robins Sederlings (Zviedrija) 3410

9. (9.) Fernando Verdasko (Spānija) 3300

10. (10.) Žo Vilfrīds Conga (Francija) 2875

..84. (90.) Ernests Gulbis (Latvija) 580

..366. (368.) Andis Juška (Latvija) 107

..544. (547.) Adrians Žguns (Latvija) 50

..825. (826.) Deniss Pavlovs (Latvija) 15

..925. (925.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 10

Latvijas labākā tenisiste Anastasija Sevastova saglabājusi savu līdz šim augstāko vietu pasaules rangā savā līdzšinējā karjerā - 79. pozīciju, liecina pirmdien publicētais Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) jaunākais rangs.

Pirmo reizi pirmajā astoņdesmitniekā Sevastova iekļuva gada beigās. Pagājušajā nedēļā viņa mēģināja iekļūt WTA turnīra pamatturnīra Sidnejā, taču zaudēja kvalifikācijas otrajā kārtā. Ranga galvgalī, kur pirmo vietu joprojām ieņem Serena Viljamsa no ASV, izmaiņas nav notikušas.

WTA rangu tabula (iekavās vieta iepriekšējā rangā):

1. (1.) Serēna Viljamsa (ASV) 9075 punkti

2. (2.) Dināra Safina (Krievija) 7800

3. (3.) Svetlana Kuzņecova (Krievija) 6141

4. (4.) Karolīne Vozņacki (Dānija) 5875

5. (5.) Jeļena Dementjeva (Krievija) 5505

6. (6.) Venusa Viljamsa (ASV) 5126

7. (7.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 4541

8. (8.) Jelena Jankoviča (Serbija) 3965

9. (9.) Vera Zvonareva (Krievija) 3560

10. (10.) Agneška Radvanska (Polija) 3450

..79. (79.) Anastasija Sevastova (Latvija) 802

..520. (518.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 54

..548. (547.) Irina Kuzmina (Latvija) 48

..786. (785.) Alina Jerjomina (Latvija) 20

..825. (824.) Līga Dekmeijere (Latvija) 16

BNS/Foto: AFP