Futbols

Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas grupu tabulas

Jauns.lv

2012. gada Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas grupu turnīra tabulas pēc otrdien aizvadītajām spēlēm (spēles, uzvaras, neizšķirti, zaudējumi, gūtie un zaudētie vārti, punkti).

Eiropas futbola čempionāta kvalifikācijas grupu ta...

A grupa

Vācija 7 7 0 0 22:3 21

Beļģija 7 3 2 2 15:10 11

Turcija 6 3 1 2 9:7 10

Austrija 6 2 1 3 10:10 7

Azerbaidžāna 6 1 0 5 5:18 3

Maķedonija 6 1 1 4 5:8 4

Andora 6 0 0 6 1:13 0

C grupa

Itālija 6 5 1 0 14:1 16

Slovēnija 7 3 2 2 9:4 11

Serbija 6 2 2 2 8:9 8

Igaunija 7 2 1 4 7:11 7

Ziemeļīrija 5 1 3 1 3:3 6

Fēru salas 7 1 1 5 5:18 4

D grupa

Francija 6 4 1 1 9:2 13

Baltkrievija 7 3 3 1 6:2 12

Bosnija un Hercegovina 6 3 1 2 8:7 10

Rumānija 6 2 2 2 8:6 8

Albānija 6 2 2 2 4:6 8

Luksemburga 7 0 1 6 1:13 1

E grupa

Nīderlande 6 6 0 0 21:5 18

Zviedrija 6 5 0 1 20:6 15

Ungārija 7 4 0 3 18:13 12

Somija 6 2 0 4 11:11 6

Moldova 6 2 0 4 7:9 6

Sanmarīno 7 0 0 7 0:33 0

F grupa

Grieķija 6 4 2 0 8:3 14

Horvātija 6 4 1 1 10:3 13

Izraēla 7 4 1 2 10:7 13

Gruzija 7 2 3 2 5:5 9

Latvija 6 1 1 4 5:9 4

Malta 6 0 0 6 2:13 0

G grupa

Anglija 5 3 2 0 11:3 11

Melnkalne 5 3 2 0 4:1 11

Šveice 5 1 2 2 7:7 5

Bulgārija 5 1 2 2 2:6 5

Velsa 4 0 0 4 1:8 0

H grupa

Portugāle 5 3 1 1 11:7 10

Dānija 5 3 1 1 7:4 10

Norvēģija 5 3 1 1 6:4 10

Kipra 4 0 2 2 5:8 2

Īslande 5 0 1 4 2:8 1

I grupa

Spānija 5 5 0 0 15:5 15

Čehija 5 3 0 2 6:3 9

Skotija 4 1 1 2 4:5 4

Lietuva 5 1 1 3 3:8 4

Lihtenšteina 5 1 0 4 3:10 3

Finālturnīram Polijā un Ukrainā kvalificēsies deviņu grupu uzvarētājas un labākā otrās vietas ieguvēja. Pārējās otro vietu ieguvējas, sadalījušās četros pāros, noteiks atlikušās četras finālistes.

kasjauns.lv