Latvijas tenisa līdere Sevastova atgūst divas pozīcijas pasaules rangā
Latvijas tenisa līdere Anastasija Sevastova pakāpās par divām pozīcijām uz 147.vietu pirmdien publicētajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) rangā. Kopš iepriekšējā ranga publicēšanas Sevastova startēja Maiami turnīra kvalifikācijā, kur zaudēja pirmajā kārtā.
Līderpozīcijas WTA rangā saglabāja Maiami uzvarējusī amerikāniete Serena Viljamsa, kam seko finālā viņai zaudējusī Krievijas tenisiste Marija Šarapova, bet līderu trijnieku arvien noslēdz Viktorija Azarenka no Baltkrievijas.
WTA ranga tabula (iekavās norādīta tenisistes vieta iepriekšējā rangā):
1. (1.) Serena Viljamsa (ASV) 11 115 punkti
2. (2.) Marija Šarapova (Krievija) 10 015
3. (3.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 9325
4. (4.) Agņeška Radvaņska (Polija) 6845
5. (5.) Li Na (Ķīna) 5880
6. (6.) Angelika Kerbere (Vācija) 5475
7. (7.) Sāra Erani (Itālija) 5405
8. (8.) Petra Kvitova (Čehija) 5225
9. (10.) Samanta Stosura (Austrālija) 3865
10. (9.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 3760
..147. (149.) Anastasija Sevastova (Latvija) 445
..254. (246.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 206
..642. (639.) Jeļena Ostapenko (Latvija) 37
..1157. (1162.) Laura Gulbe (Latvija) 3
BNS