Sevastova WTA rangā izkrīt no TOP 100, Gulbis ATP reitingā uzlabo pozīcijas
Citi sporta veidi
2012. gada 30. janvāris, 09:11

Sevastova WTA rangā izkrīt no TOP 100, Gulbis ATP reitingā uzlabo pozīcijas

Jauns.lv

Savainojumu dziedējošā Anastasija Sevastova pirmdien publicētajā Sieviešu Tenisa asociācijas (WTA) rangā pēc liela kritiena vairs neietilpst TOP 100 un ieņem 162.vietu, savukārt Ernests Gulbis Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) reitingā nedaudz uzlaboja pozīcijas un pakāpās uz 71.vietu.

Sevastova rokas traumas dēļ šogad nav spēlējusi un nevarēja piedalīties Austrālijas atklātajā čempionātā, kur pērn iekļuva ceturtajā kārtā. Tā kā 2011.gadā iegūtie tika dzēsti, Sevastova jaunākajā WTA rangā zaudēja 66 vietas.

WTA ranga vadībā izvirzījās Melburnā uzvarējusī Baltkrievijas tenisiste Viktorija Azarenka, bet līdzšinējā līdere dāniete Karolīna Vozņacki atkrita uz 4.vietu aiz čehietes Petras Kvitovas un Austrālijas atklātā čempionāta finālistes krievietes Marijas Šarapovas.

Vīriešiem ATP ranga galvgalī nostipinājās Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētājs serbs Novaks Džokovičs, kura finālā uzveiktais Spānijas tenisists Rafaels Nadals rangā arvien ir otrais.

ATP rangu tabula (iekavās norādīta tenisista vieta iepriekšējā rangā):

1. (1.) Novaks Džokovičs (Serbija) 13 630 punkti

2. (2.) Rafaels Nadals (Spānija) 10 435

3. (3.) Rodžers Federers (Šveice) 8010

4. (4.) Endijs Marejs (Lielbritānija) 6900

5. (5.) Davids Ferers (Spānija) 4465

6. (6.) Žo Vilfrīds Conga (Francija) 4425

7. (7.) Tomašs Berdihs (Čehija) 3700

8. (8.) Mārdijs Fišs (ASV) 2965

9. (9.) Janko Tipsarevičs (Serbija) 2700

10. (11.) Huans Martins del Potro (Argentīna) 2630

..71. (73.) Ernests Gulbis (Latvija) 695

..528. (531.) Andis Juška (Latvija) 55

..654. (664.) Deniss Pavlovs (Latvija) 29

..783. (712.) Kārlis Lejnieks (Latvija) 17

..1780. (1731.) Mārtiņš Podžus (Latvija) 1

1780. (1794.) Artūrs Kazijevs (Latvija) 1

WTA rangu tabula (iekavās norādīta tenisistes vieta iepriekšējā rangā):

1. (3.) Viktorija Azarenka (Baltkrievija) 8585 punkti

2. (2.) Petra Kvitova (Čehija) 7690

3. (4.) Marija Šarapova (Krievija) 7560

4. (1.) Karolīna Vozņacki (Dānija) 7085

5. (5.) Samanta Stosura (Austrālija) 5430

6. (8.) Agņeška Radvaņska (Polija) 5330

7. (9.) Mariona Bartoli (Francija) 4770

8. (7.) Vera Zvonareva (Krievija) 4695

9. (6.) Li Na (Ķīna) 4450

10. (10.) Andrea Petkoviča (Vācija) 4000

..162. (96.) Anastasija Sevastova (Latvija) 398

..359. (361.) Diāna Marcinkeviča (Latvija) 123

..787. (789.) Līga Dekmeijere (Latvija) 22

..971. (974.) Lina Lileikite (Latvija) 12

BNS/Foto: EPA/LETA, AFP/LETA