Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra noslēguma tabulas
2013. gada Eiropas čempionāta basketbolā finālturnīra apakšgrupu tabulas. Trīs spēcīgākās katras grupas komandas kvalificējušās tālākajām cīņām.
Ceturtdaļfinālam kvalificējas katras apakšgrupas četras spēcīgākās komandas
E Grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U/Z | GA | Vieta grupā | |
1 | Francija | 65:77 | 62:76 | 77:71 | 102:91 | 82:65 | 3/2 | 388/380 | 3. | |
2 | Serbija | 77:65 | 63:56 | 75:82 | 80:71 | 69:76 | 4/1 | 364/350 | 1. | |
3 | Lietuva | 76:62 | 56:63 | 70:63 | 67:59 | 86:67 | 4/1 | 355/314 | 2. | |
4 | Ukraina | 71:77 | 82:75 | 63:70 | 51:85 | 58:57 | 2/3 | 325/364 | 4. | |
5 | Latvija | 91:102 | 71:80 | 59:67 | 85:51 | 56:60 | 1/4 | 362/360 | 6. | |
6 | Beļģija | 65:82 | 69:76 | 67:86 | 57:58 | 60:56 | 1/4 | 318/358 | 5. |
F Grupa
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | U/Z | GA | Vieta grupā | |
1 | Itālija | 86:81 | 77:84 | 62:44 | 68:76 | 72:81 | 3/2 | 365/366 | 3. | |
2 | Spānija | 81:86 | 69:78 | 82:56 | 68:40 | 75:79 | 2/3 | 375/339 | 4. | |
3 | Slovēnija | 84:77 | 78:69 | 76:92 | 74:76 | 76:68 | 3/2 | 388/382 | 2. | |
4 | Somija | 44:62 | 56:82 | 92:76 | 63:88 | 86:83 | 2/3 | 341/385 | 5. | |
5 | Horvātija | 76:68 | 40:68 | 76:74 | 88:63 | 92:88 | 4/1 | 372/361 | 1. | |
6 | Grieķija | 81:72 | 79:75 | 68:76 | 83:86 | 88:92 | 1/4 | 392/410 | 6. |
Beļģija — Serbija 69:76
Grieķija — Spānija 79:75
Ukraina — Serbija 82:75
Spānija — Somija 82:56
Ukraina — Lietuva 63:70
Itālija — Spānija 86:81
Komanda | Ukraina | Lielbrit. | Francija | Vācija | Izraēla | Beļģija | uzv | zaud | vieta |
Ukraina | 87:68 | 71:77 | 88:83 | 74:67 | 58:57 | 4 | 1 | 2 | |
Lielbrit. | 68:87 | 65:88 | 81:74 | 75:71 | 71:76 | 2 | 3 | 4 | |
Francija | 77:71 | 88:65 | 74:80 | 82:63 | 82:65 | 4 | 1 | 1 | |
Vācija | 83:88 | 74:81 | 80:74 | 80:76 | 73:77 | 2 | 3 | 5 | |
Izraēla | 67:74 | 71:75 | 63:82 | 76:80 | 87:69 | 1 | 4 | 6 | |
Beļģija | 57:58 | 76:71 | 65:82 | 77:73 | 69:87 | 2 | 3 | 3 |
Komanda | Latvija | Lietuva | Maķedon. | Melnkalne | Serbija | Bosnija - Herc. | uzv | zaud | vieta |
Latvija | 59:67 | 76:66 | 73:72 | 71:80 | 86:75 | 3 | 2 | 2 | |
Lietuva | 67:59 | 75:67 | 77:70 | 56:63 | 72:78 | 3 | 2 | 3 | |
Maķedonija | 66:76 | 67:75 | 80:81 | 89:75 | 54:62 | 1 | 3 | 6 | |
Melnkalne | 72:73 | 70:77 | 81:80 | 83:76 | 70:76 | 2 | 3 | 5 | |
Serbija | 80:71 | 63:56 | 75:89 | 76:83 | 77:67 | 3 | 2 | 1 | |
Bosnija - Herc. | 75:86 | 78:72 | 62:54 | 76:70 | 67:77 | 3 | 2 | 4 |
Komanda | Polija | Slovēnija | Spānija | Horvātija | Čehija | Gruzija | uzv | zaud | vieta |
Polija | 71:61 | 53:89 | 70:74 | 68:69 | 67:84 | 1 | 4 | 6 | |
Slovēnija | 61:71 | 78:69 | 74:76 | 62:60 | 72:68 | 3 | 2 | 3 | |
Spānija | 89:53 | 69:78 | 68:40 | 60:39 | 83:59 | 4 | 1 | 1 | |
Horvātija | 74:70 | 76:74 | 40:68 | 70:53 | 77:76 | 4 | 1 | 2 | |
Čehija | 69:68 | 60:62 | 39:60 | 53:70 | 95:79 | 2 | 3 | 4 | |
Gruzija | 84:67 | 68:72 | 59:83 | 76:77 | 79:95 | 1 | 4 | 5 |
Komanda | Somija | Grieķija | Krievija | Itālija | Zviedrija | Turcija | uzv | zaud | vieta |
Somija | 86:77 | 86:83 | 44:62 | 81:60 | 61:55 | 4 | 1 | 2 | |
Grieķija | 77:86 | 80:71 | 72:81 | 79:51 | 84:61 | 3 | 2 | 3 | |
Krievija | 83:86 | 71:80 | 69:76 | 62:81 | 89:77 | 1 | 4 | 6 | |
Itālija | 62:44 | 81:72 | 76:69 | 82:79 | 90:75 | 5 | 0 | 1 | |
Zviedrija | 60:81 | 51:79 | 81:62 | 79:82 | 74:87 | 1 | 4 | 5 | |
Turcija | 55:61 | 61:84 | 77:89 | 75:90 | 87:74 | 1 | 4 | 4 |
Kasjauns.lv, Foto: Ieva Lūka/LETA