KHL spēļu rezultāti un kopvērtējuma tabula
Par trešdien notikušo spēļu rezultātiem Kontinentālajā Hokeja līgā (KHL) informēja organizatori:
Magņitogorskas ''Metallurg'' - Kazaņas ''Ak Bars'' 3:2 (pagarinājumā)
Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' - Toljati ''Lada'' 1:2
Čeļabinskas ''Traktor'' - Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 2:3
Kontinentālās hokeja līgas (KHL) turnīra tabula pēc trešdien notikušajām spēlēm:
(spēles, uzvaras pamatlaikā (3 punkti), uzvaras pagarinājumā (2), uzvaras pēcspēles metienos (2), zaudējumi pēcspēles metienos (1), zaudējumi pagarinājumā (1), zaudējumi pamatlaikā (0), vārti, punkti)
1. *Sanktpēterburgas SKA 41 26 1 2 3 2 7 139:81 89
2. *Balašihas HK MVD 40 23 0 0 4 2 11 116:97 75
3. Maskavas ''Dinamo'' 40 22 1 1 2 3 11 115:102 75
4. Jaroslavļas ''Lokomotiv'' 41 19 3 2 4 3 10 131:95 74
5. Maskavas apgabala ''Atlant'' 39 16 2 7 1 1 12 119:93 68
6. Maskavas ''Spartak'' 40 17 3 2 4 0 14 123:115 65
7. Maskavas CSKA 40 15 3 3 4 1 14 103:101 62
8. Ņižņijnovgorodas ''Torpedo'' 40 17 1 1 0 1 20 115:120 56
9. Čerepovecas ''Severstaļ'' 40 11 2 6 2 2 17 107:118 53
11. Minskas ''Dinamo'' 39 12 1 4 1 0 21 92:114 47
12. Čehovas ''Vitjaz'' 39 6 1 2 2 3 25 97:163 29
1. *Magņitogorskas ''Metallurg'' 43 27 2 3 1 0 10 130:88 92
2. *Ufas ''Salavat Julajev'' 40 25 3 3 3 0 6 159:88 90
3. Ņižņekamskas ''Ņeftehimik'' 40 20 3 1 2 0 14 131:121 70
4. Kazaņas ''Ak Bars'' 40 17 4 2 3 1 13 115:95 67
5. Omskas apgabala ''Avangard'' 38 17 1 1 4 4 11 110:89 63
6. Astanas ''Baris'' 42 14 4 1 6 1 16 120:127 59
7. Čeļabinskas ''Traktor'' 42 13 0 3 2 2 22 102:146 49
8. Toljati ''Lada'' 41 13 0 1 5 2 20 92:120 48
9. Novosibirskas ''Sibirj'' 40 10 2 5 2 1 20 108:133 47
10. Jekaterinburgas ''Avtomobilist'' 41 8 2 4 1 4 22 94:120 41
11. Habarovskas ''Amur'' 39 7 3 5 2 1 21 85:129 40
12. Novokuzņeckas ''Metallurg'' 39 9 1 1 1 5 22 74:113 37
Pēc regulārās sezonas 56 spēlēm pa astoņām labākajām komandām no katras konferences turpinās sacensības izslēgšanas turnīrā.
* pirmajās divās vietās konferenču tabulās vienmēr būs to divu divīziju līderes pēc to izcīnītajiem punktiem.